Mládež » st. přípravka B 2018/2019
Starší dorost: | soupiska | zápasy | tabulka | Mladší dorost: | soupiska | zápasy | tabulka |
Starší žáci: | soupiska | zápasy | tabulka | Mladší žáci: | soupiska | zápasy | tabulka |
Starší přípravka A: | soupiska | zápasy | tabulka | Starší přípravka B: | soupiska | zápasy | tabulka |
Mladší přípravka A: | soupiska | zápasy | tabulka | Mladší přípravka B: | soupiska | zápasy | tabulka |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Terer | 31.1.2009 | 10 let | ||||
Filip Kovář | 20.2.2009 | 10 let | ||||
Filip Kytner | 16.3.2009 | 10 let | ||||
Antonín Nečas | 1.4.2009 | 10 let | ||||
Matyáš Kučera | 3.4.2009 | 10 let | ||||
Šimon Mackanič | 10.4.2009 | 10 let | ||||
Martin Novotný | 8.7.2009 | 10 let | ||||
Dominik Zouhar | 20.7.2009 | 10 let | ||||
Alex Muller | 24.7.2009 | 10 let | ||||
Jan Stejskal | 18.8.2009 | 10 let | ||||
Adam Korčák | 1.10.2009 | 10 let | ||||
Jakub Jančík | 15.10.2009 | 10 let | ||||
průměr: | 10 let | cm | kg |
Aktuální články
- Mládežnické turnaje se rozbíhají i v letošní sezóně (07.12.2019)
- Zbořil: Musíme zlepšit venkovní bilanci (05.12.2019)
- Zimní příprava Blanska? Třikrát Zbrojovka, nebo také druholigová Líšeň (02.12.2019)
- David Bednář: Výsledky jsem sledoval a rozebíral se spoluhráči (28.11.2019)
- Memoriál Dana Němce ovládl brněnský Start (24.11.2019)
..: další články