Fortuna Moravskoslezská liga 2016/17
Kraj. pohár 2012/2013 - Pohár České pošty 2013/2014
Sezóna 2013/2014 - Pohár České pošty 2014/2015 - Sezóna 2014/2015
Pohár FAČR 2015/2016 - Sezóna 2015/2016
MOL Cup 2016/2017 - Sezóna 2016/2017
MOL Cup 2017/2018 - Sezóna 2017/2018
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floder Jiří | 27 | 2430 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3x | |
Juran David | 3 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stehlík Jindřich | útočník | 13 | 1125 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2x | |
Chloupek Luboš | záložník | 28 | 1621 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0x | |
Koudelka Jan | útočník | 13 | 963 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4x | |
Píšek Stanislav | obránce | 23 | 1935 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0x | |
Pospíšil Daniel | záložník | 11 | 679 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0x | |
Kučera Jakub | záložník | 22 | 1978 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2x | |
Kutal Petr | útočník | 11 | 691 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | |
Koláček Lukáš | obránce | 30 | 2700 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0x | |
Trtílek Jan | útočník | 20 | 1410 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1x | |
10 | Minx Jan | záložník | 24 | 1272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1x |
Šplíchal Jakub | obránce | 27 | 2385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Kolařík Štěpán | záložník | 27 | 1673 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0x | |
Hanuš Ladislav | obránce | 14 | 1228 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1x | |
Gromský Petr | obránce | 24 | 1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
18 | Feik Tomáš | obránce | 11 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Müller David | obránce | 12 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Němec Richard | obránce | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Kratochvíl Jiří | záložník | 25 | 1318 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0x | |
Buchta Robin | záložník | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Gregor Tomáš | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Šmerda Dominik | záložník | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Hanák Dalibor | záložník | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Duda Dominik | záložník | 29 | 2256 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0x | |
Prudil David | útočník | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Motyčka Jaromír | útočník | 11 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (hlasování po každém domácím utkání na úvodní straně webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (hlasování po každém domácím utkání na úvodní straně webu)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.Aktuální články
- Mládežnické turnaje se rozbíhají i v letošní sezóně (07.12.2019)
- Zbořil: Musíme zlepšit venkovní bilanci (05.12.2019)
- Zimní příprava Blanska? Třikrát Zbrojovka, nebo také druholigová Líšeň (02.12.2019)
- David Bednář: Výsledky jsem sledoval a rozebíral se spoluhráči (28.11.2019)
- Memoriál Dana Němce ovládl brněnský Start (24.11.2019)
..: další články