Divize D 2010/11
Kraj. pohár 2012/2013 - Pohár České pošty 2013/2014
Sezóna 2013/2014 - Pohár České pošty 2014/2015 - Sezóna 2014/2015
Pohár FAČR 2015/2016 - Sezóna 2015/2016
MOL Cup 2016/2017 - Sezóna 2016/2017
MOL Cup 2017/2018 - Sezóna 2017/2018
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juran David | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | |
Sehnal II Martin | 12 | 1018 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1x | |
Švancara Karel | 18 | 1589 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karásek Jan | útočník | 24 | 2041 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3x | |
Pernica Marek | útočník | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Oulehla Jiří | útočník | 13 | 562 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0x | |
Bezděk Radek | útočník | 23 | 963 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0x | |
Doležel Jan | útočník | 14 | 1250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1x | |
Gross Miroslav | útočník | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Jarůšek Tomáš | útočník | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Němec Libor | záložník | 15 | 1328 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0x | |
Kolář Antonín | záložník | 12 | 1071 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0x | |
Vašák Andrej | záložník | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Blatný Tomáš | záložník | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Beneš Michal | záložník | 14 | 653 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x | |
Cupal Jan | záložník | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Nečas Jan | záložník | 24 | 1350 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0x | |
16 | Bednář David | záložník | 16 | 1383 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5x |
Farník Radim | záložník | 29 | 2429 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1x | |
Bubeníček Radim | záložník | 30 | 2700 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0x | |
Janíček Kamil | záložník | 25 | 1754 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0x | |
Cupal Petr | obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Zich Jan | obránce | 15 | 1265 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0x | |
Kuda Ondřej | obránce | 5 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Pokoj Jiří | obránce | 24 | 2068 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2x | |
Klimeš Martin | obránce | 13 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Hájek Michal | obránce | 26 | 2281 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3x | |
Šíp Petr | obránce | 27 | 2009 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0x | |
Jelínek Miroslav | obránce | 10 | 765 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (hlasování po každém domácím utkání na úvodní straně webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (hlasování po každém domácím utkání na úvodní straně webu)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.Aktuální články
- Mládežnické turnaje se rozbíhají i v letošní sezóně (07.12.2019)
- Zbořil: Musíme zlepšit venkovní bilanci (05.12.2019)
- Zimní příprava Blanska? Třikrát Zbrojovka, nebo také druholigová Líšeň (02.12.2019)
- David Bednář: Výsledky jsem sledoval a rozebíral se spoluhráči (28.11.2019)
- Memoriál Dana Němce ovládl brněnský Start (24.11.2019)
..: další články