Statistiky Krajský přebor 2011/12 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Bednář Jindřich | 19 | 1710 | 13 | 13 | 0 | 0,46 | 0 | 10 | 0 | 6 |
25 | Juran David | 11 | 990 | 14 | 14 | 0 | 0,85 | 0 | 3 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Doležel Jan | 29 | 14 | 11 | 25 | 0 | 6 | |
12 | Crhák Petr | 14 | 12 | 3 | 15 | 0 | 2 | |
13 | Sehnal Martin | 16 | 10 | 3 | 13 | 0 | 20 | |
11 | Janda Jan | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Jarůšek Tomáš | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Pernica Marek | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Matuška Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Majer Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Šenk Michal | 24 | 8 | 5 | 13 | 0 | 27 | |
17 | Bubeníček Radim | 30 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
7 | Zouhar Tomáš | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
6 | Dupal Martin | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | |
16 | Beneš Michal | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
3 | Kolář Antonín | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
6 | Janíček Kamil | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
14 | Vašák Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | Pokorný Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nečas Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kugler ml. Michal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Cupal Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sedláček Jan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Hájek Michal | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
15 | Šíp Petr | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
8 | Šplíchal Jakub | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
8 | Paděra Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Brichta Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Klimeš Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Martinec Michal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Maška Josef | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 05.07.2012/ 14:37
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.